Pragma News
In questa sezione vengono riportati i risultati dell’Osservatorio Pragma: un’ indagine d’iniziativa con cadenza trimestrale e altri dati.
Osservatorio Pragma
| TITOLO | DATA | |
| Osservatorio Pragma "II Fase" | 07/07/2011 | |
| Osservatorio Pragma "I fase" | 02/04/2011 | |
Settore Alimentare
| TITOLO | DATA | |
| Osservatorio sui consumi alimentari "III fase" | 16/11/2011 | |
| Osservatorio sui consumi alimentari "II fase" | 11/07/2011 | |
| Osservatorio sui consumi alimentari "I fase" | 02/04/2011 | |
Settore Mobilità
Settore Turismo e Trasporti
| TITOLO | DATA | |
| Osservatorio sul turismo "III Fase" | 19/10/2011 | |
| Osservatorio sul turismo "II Fase" | 18/07/2011 | |
| Le età del turismo. | 02/04/2011 | |
| Osservatorio sul turismo "I fase" | 02/04/2011 | |

pragma-research.it




